产品中心

产品型号:
更新时间:2025-02-11
厂商性质:经销商
访问量:1361
服务热线0512-88819823
相关文章
| CPJ-3030AZ高精度测量投影仪产品用途 | ||||||||||||||||||||||
| CPJ-3030AZ高精度测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。数字式测量投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。数字式测量投影仪能高效检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。 | ||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | ||||||||||||||||||||||
| CPJ-3000AZ系列数字式测量投影仪整机质量优良,性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表,数据输出和采样十分方便,使测量更快捷,效率更高。 | ||||||||||||||||||||||
| 技术规格参数 | ||||||||||||||||||||||
| 仪器型号 | 正像型 CPJ-3030AZ | |||||||||||||||||||||
| 工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 500*330 | ||||||||||||||||||||
| 玻璃台尺寸(mm) | 350*250 | |||||||||||||||||||||
| X坐标行程(mm) | 300 | |||||||||||||||||||||
| Y坐标行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||
| Z坐标行程(mm) | 100(调焦) | |||||||||||||||||||||
| 仪器测量精度(μm) | 2.5+L/100 (L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||||
| X、Y坐标数显分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长*宽*高(mm) 900*780*1100 | |||||||||||||||||||||
| 仪器重量(kg) | 200 | |||||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范围 > Ф300(刻有米字线) | ||||||||||||||||||||
| 投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
| 旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
| 物镜 |
| |||||||||||||||||||||
| 仪器电源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
| 总功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
| 建议放置台 | 载重 ≥250kg 尺寸(长*宽*高) 800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||