产品中心

产品型号:
更新时间:2025-02-12
厂商性质:经销商
访问量:1183
服务热线0512-88819823
相关文章
VMS-0810H CNC型影像测量仪价格产品特点
● 整体一体化新外观设计
● X、Y、Z三轴伺服控制、定位精度高,运行平稳
● X、Y向导轨采用高精度花岗石,性能稳定,不易变形
● 操纵秆/鼠标操作、方便易用
● 程控恒流驱动式四环四驱冷光表面光源,可适应复离的工件测量
● 激光指示器指示测量位置,方便快速定位
● Y向传动为定位导向,运行更平稳,精度更高
● VMS-0810H CNC型影像测量仪价格行程大,测量范围更广
机台结构
| 型号 | VMS-0810H | VMS-1012H | VMS-1215H |
| X/Y轴行程(mm) | 800*1000 | 1000*1200 | 1200*1500 |
| 玻璃台尺寸(mm) | 885*1158 | 1170*900 | 1170*900 |
| 外形尺寸(mm) | 2170*2380*1560 | 2370*2580*1560 | 2570*2880*1560 |
| 整台重量(kg) | 3260 | 3750 | 4520 |
| Z轴运动行程 | 200mm |
| X/Y轴zui大速度 | 300mm/s |
| 光学系统 |
| 变倍镜头 | 进口 倍率 0.7X~4.5X |
| 光源 | 表面光源-LED表面环形光源 底光源-LED新型直线光源 |
| 光学尺分辨力 | 0.5μm |
| X/Y示值误差 | (3+L/200)μm |
| 摄像机 | 彩色1/2"CCD摄像机 |
| 激光平面度测量 | 重复性3μm(选配激光位移器时) |
| 物方视场 | 11.1mm~1.7mm |
| 注:物方视场为对角线长度;其它行程可订做 | |