产品中心

产品型号:
更新时间:2025-02-11
厂商性质:经销商
访问量:8703
服务热线0512-88819823
相关文章
DeMeet-705/复合式三次元
| 型号 | DeMeet-705 |
| 概括 | |
| 影像式系统 | DeMeet摄像头 (1/2" Sony-CCD) |
| 接触式系统 | 雷尼绍TP20-5W(标准)- 复合式机种 |
| Nikon远心镜头 | 3.0x (1.0x, 5.0x and 10.0x 选配) |
| Leica远心镜头 | 2.0x (1.0x, 5.0x and 10.0x 选配) |
| 环状灯 | 白光LED:3环, 16段和48个LED(可调) |
| 背光和同轴光 | 可调 |
| 校正球(mm) | 陶瓷Ø25 - 复合式机种 |
| 驱动 | 直流伺服马达 |
| 操作 | 游戏杆控制/CNC控制 |
| 量测范围(mm) | X = 700, Y = 500, Z = 300 |
| 工作台尺寸(mm) | X = 930, Y = 700 |
| 外观尺寸(mm) | W = 1534, L = 1550, H = 1830 |
| 重量(约 kg) | 1400 |
| zui大承载重量 (kg) | 60 |
| 测量规格 | |
| 解析度 | 0.5 (0.1 选配) |
| 精度 0.5µm 款式 | U1 (X, Y, Z) = 4 + L/150* |
| (L in mm) | U2 (XY) = 5 + L/150 - 影像式机种 U3 (XYZ) = 5 + L/150* - 复合式机种 |
| 精度 01µm 款式 | U1 (X, Y, Z) = 3 + L/200* |
| (L in mm) | U2 (XY) = 4 + L/200 - 影像式机种 U3 (XYZ) = 4 + L/200* - 复合式机种 |
| zui高速度 DeMeet (mm/s) | X, Y = 250, Z = 50 |
| *接触式探测系统的准确性也应列入考量 | |
| 电源供应 | |
| 电压(V) | 90 - 120 ; 210 - 240 (50 to 60 Hz) |
| 功率(VA) | 400 |
| 计算机 | |
| zui低系统要求 | CPU:2.0 GHz的Core2双核 In(or AMD)或更高 2 GB RAM或更高 萤幕解析度:1920×1080(Full-HD) 视频:PCI-E显示转接器, 支援OpenGL pixelbuffer扩充(推荐:NVIDIA®Quadro NVS295或更高版本 USB端口可连接加密钥匙 PCI-插槽 SGM15400 framegrabber用(影像式系统) |
| 操作系统 | Windows XP/Vista/7, 支援Windows 7 的32 bit和64 bit版本, 其余系统仅支援32 bit版本 |
| 环境需求 | |
| 工作温度(°C) | 15 ~ 35 |
| 存储温度(°C) | -10 ~ 50 |
| 测量温度(℃) | 20 ± 0.5 |
| 相对湿度(%) | 40〜70(无冷凝) |